| M | Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | W | D | L | % | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-й_Вал | *** | 4:0 | 3:0 | 3:0 | 4:0 | 4:0 | 5:0 | 4:0 | 5:0 | 5:0 | 5:0 | 5:0 | 5:0 | 5:0 | 5:0 | 5:0 | 5:0 | 5:0 | 5:0 | 5:0 | 5:0 | 5:0 | 5:0 | 5:0 | 5:0 | 5:0 | 5:0 | 5:0 | 5:0 | 5:0 | 5:0 | 5:0 | 5:0 | 5:0 | 5:0 | 5:0 | 5:0 | 5:0 | 37 | 0 | 0 | 100.00 | 74 |
| 2 | Вист! | 0:4 | *** | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 4:0 | 4:0 | 5:0 | 5:0 | 5:0 | 5:0 | 4:0 | 5:0 | 5:0 | 5:0 | 5:0 | 5:0 | 5:0 | 5:0 | 5:0 | 5:0 | 5:0 | 5:0 | 5:0 | 5:0 | 5:0 | 5:0 | 5:0 | 5:0 | 5:0 | 5:0 | 5:0 | 5:0 | 5:0 | 5:0 | 5:0 | 5:0 | 36 | 0 | 1 | 83.84 | 72 |
| 3 | Лавина | 0:3 | 0:3 | *** | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 3:1 | 3:0 | 4:0 | 3:1 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 5:0 | 5:0 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 5:0 | 4:0 | 5:0 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 5:0 | 4:0 | 5:0 | 34 | 1 | 2 | 77.31 | 69 |
| 4 | Незнайка | 0:3 | 1:3 | 0:2 | *** | 2:0 | 1:1 | 3:1 | 3:0 | 4:0 | 3:1 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 5:0 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 5:0 | 5:0 | 5:0 | 4:0 | 5:0 | 5:0 | 5:0 | 5:0 | 5:0 | 5:0 | 4:0 | 5:0 | 5:0 | 5:0 | 33 | 1 | 3 | 79.03 | 67 |
| 5 | Паутина | 0:4 | 1:3 | 1:1 | 0:2 | *** | 2:1 | 3:1 | 2:0 | 3:0 | 3:1 | 4:0 | 4:0 | 3:1 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 5:0 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 5:0 | 5:0 | 4:0 | 5:0 | 5:0 | 5:0 | 4:0 | 33 | 1 | 3 | 70.54 | 67 |
| 6 | Варан | 0:4 | 0:3 | 1:2 | 1:1 | 1:2 | *** | 3:0 | 2:1 | 4:0 | 4:0 | 3:0 | 4:0 | 3:1 | 4:0 | 3:0 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 5:0 | 4:0 | 5:0 | 5:0 | 5:0 | 5:0 | 5:0 | 5:0 | 5:0 | 32 | 1 | 4 | 70.94 | 65 |
| 7 | HiQ | 0:5 | 0:4 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | *** | 2:2 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 4:1 | 5:0 | 4:0 | 5:0 | 5:0 | 5:0 | 5:0 | 5:0 | 5:0 | 5:0 | 5:0 | 5:0 | 5:0 | 5:0 | 5:0 | 5:0 | 5:0 | 5:0 | 5:0 | 5:0 | 5:0 | 5:0 | 5:0 | 5:0 | 5:0 | 5:0 | 30 | 1 | 6 | 63.34 | 61 |
| 8 | Технион | 0:4 | 0:4 | 0:3 | 0:3 | 0:2 | 1:2 | 2:2 | *** | 2:2 | 3:1 | 3:1 | 2:1 | 3:1 | 3:1 | 2:1 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 3:1 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 5:0 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 5:0 | 5:0 | 4:0 | 5:0 | 5:0 | 29 | 2 | 6 | 55.30 | 60 |
| 9 | Инфи_Ежики | 0:5 | 0:5 | 0:4 | 0:4 | 0:3 | 0:4 | 0:3 | 2:2 | *** | 2:2 | 2:2 | 3:1 | 4:1 | 5:0 | 3:1 | 4:0 | 5:0 | 4:0 | 2:0 | 5:0 | 4:0 | 5:0 | 5:0 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 5:0 | 4:0 | 5:0 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 5:0 | 4:0 | 5:0 | 27 | 3 | 7 | 62.10 | 57 |
| 10 | Вопр.Знак | 0:5 | 0:5 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 0:4 | 1:3 | 1:3 | 2:2 | *** | 2:2 | 2:1 | 4:1 | 5:0 | 4:1 | 5:0 | 4:0 | 5:0 | 4:1 | 4:0 | 5:0 | 5:0 | 5:0 | 5:0 | 5:0 | 5:0 | 5:0 | 5:0 | 5:0 | 5:0 | 5:0 | 5:0 | 5:0 | 5:0 | 5:0 | 5:0 | 5:0 | 5:0 | 27 | 2 | 8 | 56.55 | 56 |
| 11 | Кипарис | 0:5 | 0:5 | 0:4 | 0:4 | 0:4 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 2:2 | 2:2 | *** | 3:2 | 2:3 | 3:1 | 3:2 | 3:2 | 4:0 | 4:0 | 3:0 | 5:0 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 3:1 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 3:2 | 4:0 | 3:0 | 5:0 | 5:0 | 4:0 | 5:0 | 6:0 | 5:0 | 4:0 | 26 | 2 | 9 | 65.84 | 54 |
| 12 | Чайн.вина | 0:5 | 0:5 | 0:4 | 0:4 | 0:4 | 0:4 | 0:3 | 1:2 | 1:3 | 1:2 | 2:3 | *** | 4:1 | 4:1 | 4:1 | 5:0 | 4:0 | 5:0 | 4:1 | 4:0 | 5:0 | 5:0 | 5:0 | 5:0 | 5:0 | 5:0 | 5:0 | 5:0 | 5:0 | 5:0 | 5:0 | 5:0 | 5:0 | 5:0 | 5:0 | 5:0 | 5:0 | 5:0 | 26 | 0 | 11 | 50.19 | 52 |
| 13 | Гаудеамус | 0:5 | 0:4 | 0:4 | 0:4 | 1:3 | 1:3 | 1:4 | 1:3 | 1:4 | 1:4 | 3:2 | 1:4 | *** | 3:2 | 2:2 | 2:2 | 5:1 | 5:0 | 3:1 | 4:1 | 4:1 | 5:0 | 4:1 | 4:0 | 4:1 | 4:1 | 5:0 | 4:0 | 3:1 | 4:1 | 5:0 | 5:0 | 5:0 | 5:0 | 5:0 | 4:1 | 5:0 | 5:0 | 24 | 2 | 11 | 66.26 | 50 |
| 14 | Прапорщики | 0:5 | 0:5 | 0:4 | 0:4 | 0:4 | 0:4 | 0:5 | 1:3 | 0:5 | 0:5 | 1:3 | 1:4 | 2:3 | *** | 3:2 | 4:1 | 3:2 | 4:1 | 3:1 | 4:1 | 5:0 | 5:0 | 5:0 | 5:0 | 5:0 | 4:0 | 5:0 | 5:0 | 4:1 | 5:0 | 5:0 | 5:0 | 5:0 | 5:0 | 5:0 | 5:0 | 5:0 | 5:0 | 24 | 0 | 13 | 66.31 | 48 |
| 15 | Цунами | 0:5 | 0:5 | 0:4 | 0:4 | 0:4 | 0:3 | 0:4 | 1:2 | 1:3 | 1:4 | 2:3 | 1:4 | 2:2 | 2:3 | *** | 4:1 | 3:1 | 5:0 | 5:1 | 4:1 | 5:0 | 5:0 | 5:0 | 4:0 | 4:0 | 5:0 | 5:0 | 5:0 | 4:1 | 5:0 | 5:0 | 5:0 | 5:0 | 5:0 | 5:0 | 5:0 | 5:0 | 5:0 | 23 | 1 | 13 | 61.43 | 47 |
| 16 | Микс | 0:5 | 0:5 | 0:4 | 0:4 | 0:4 | 0:4 | 0:5 | 0:4 | 0:4 | 0:5 | 2:3 | 0:5 | 2:2 | 1:4 | 1:4 | *** | 4:1 | 3:2 | 3:1 | 4:1 | 4:1 | 4:0 | 5:0 | 5:0 | 3:1 | 4:0 | 5:0 | 5:0 | 3:0 | 4:1 | 5:0 | 4:0 | 5:0 | 5:0 | 5:0 | 4:1 | 5:0 | 5:0 | 22 | 1 | 14 | 52.78 | 45 |
| 17 | Декамерон | 0:5 | 0:5 | 0:4 | 0:4 | 0:4 | 0:4 | 0:5 | 0:4 | 0:5 | 0:4 | 0:4 | 0:4 | 1:5 | 2:3 | 1:3 | 1:4 | *** | 4:1 | 3:1 | 4:1 | 4:1 | 4:1 | 4:1 | 3:2 | 4:1 | 4:1 | 4:0 | 4:1 | 3:2 | 4:1 | 4:0 | 5:0 | 5:0 | 5:0 | 5:0 | 4:1 | 5:0 | 5:0 | 21 | 0 | 16 | 60.61 | 42 |
| 18 | Беда | 0:5 | 0:5 | 0:4 | 0:4 | 0:4 | 0:4 | 0:5 | 0:4 | 0:4 | 0:5 | 0:4 | 0:5 | 0:5 | 1:4 | 0:5 | 2:3 | 1:4 | *** | 2:1 | 2:3 | 4:1 | 4:1 | 3:1 | 4:1 | 3:2 | 4:1 | 4:1 | 4:1 | 3:2 | 4:1 | 4:1 | 5:0 | 5:0 | 5:0 | 5:0 | 4:1 | 5:0 | 5:0 | 19 | 0 | 18 | 66.33 | 38 |
| 19 | Гиг.Заяц | 0:5 | 0:5 | 0:4 | 0:4 | 0:4 | 0:4 | 0:5 | 1:3 | 0:2 | 1:4 | 0:3 | 1:4 | 1:3 | 1:3 | 1:5 | 1:3 | 1:3 | 1:2 | *** | 2:2 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 4:0 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 5:0 | 5:0 | 5:0 | 4:0 | 5:0 | 18 | 1 | 18 | 60.38 | 37 |
| 20 | Буква_Зю | 0:5 | 0:5 | 0:4 | 0:4 | 0:5 | 0:4 | 0:5 | 0:4 | 0:5 | 0:4 | 0:5 | 0:4 | 1:4 | 1:4 | 1:4 | 1:4 | 1:4 | 3:2 | 2:2 | *** | 3:2 | 2:2 | 2:2 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 4:1 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 4:0 | 4:0 | 4:1 | 3:0 | 3:1 | 4:0 | 4:1 | 16 | 3 | 18 | 48.75 | 35 |
| 21 | Банзай | 0:5 | 0:5 | 0:4 | 0:5 | 0:4 | 0:4 | 0:5 | 0:4 | 0:4 | 0:5 | 0:4 | 0:5 | 1:4 | 0:5 | 0:5 | 1:4 | 1:4 | 1:4 | 0:2 | 2:3 | *** | 2:2 | 2:3 | 3:2 | 2:1 | 3:1 | 2:0 | 3:1 | 2:2 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 4:0 | 4:1 | 3:0 | 3:0 | 4:0 | 14 | 2 | 21 | 52.17 | 30 |
| 22 | М-16 | 0:5 | 0:5 | 0:5 | 0:4 | 0:4 | 0:4 | 0:5 | 0:4 | 0:5 | 0:5 | 0:4 | 0:5 | 0:5 | 0:5 | 0:5 | 0:4 | 1:4 | 1:4 | 1:2 | 2:2 | 2:2 | *** | 2:2 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 2:2 | 3:2 | 2:1 | 4:1 | 4:1 | 4:1 | 4:1 | 3:1 | 4:1 | 4:0 | 13 | 4 | 20 | 45.22 | 30 |
| 23 | Дуня | 0:5 | 0:5 | 0:5 | 0:4 | 0:4 | 0:4 | 0:5 | 0:4 | 0:5 | 0:5 | 0:4 | 0:5 | 1:4 | 0:5 | 0:5 | 0:5 | 1:4 | 1:3 | 1:2 | 2:2 | 3:2 | 2:2 | *** | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 4:1 | 3:1 | 2:2 | 3:2 | 3:1 | 4:1 | 4:1 | 4:1 | 4:1 | 3:1 | 4:1 | 4:0 | 13 | 3 | 21 | 48.01 | 29 |
| 24 | Аэро | 0:5 | 0:5 | 0:4 | 0:4 | 0:4 | 0:4 | 0:5 | 0:4 | 0:4 | 0:5 | 1:3 | 0:5 | 0:4 | 0:5 | 0:4 | 0:5 | 2:3 | 1:4 | 1:3 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | *** | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 2:1 | 4:1 | 3:1 | 3:1 | 4:1 | 5:0 | 4:1 | 4:1 | 5:0 | 14 | 0 | 23 | 49.94 | 28 |
| 25 | Боль.Бодун | 0:5 | 0:5 | 0:4 | 0:5 | 0:4 | 0:4 | 0:5 | 0:4 | 0:4 | 0:5 | 0:4 | 0:5 | 1:4 | 0:5 | 0:4 | 1:3 | 1:4 | 2:3 | 1:3 | 2:3 | 1:2 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | *** | 2:1 | 2:0 | 4:1 | 2:2 | 3:1 | 3:1 | 4:0 | 4:0 | 3:0 | 4:1 | 3:1 | 4:0 | 4:0 | 13 | 1 | 23 | 52.98 | 27 |
| 26 | Тетраэдр | 0:5 | 0:5 | 0:4 | 0:5 | 0:4 | 0:4 | 0:5 | 0:4 | 0:4 | 0:5 | 0:4 | 0:5 | 1:4 | 0:4 | 0:5 | 0:4 | 1:4 | 1:4 | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 1:2 | *** | 2:2 | 2:2 | 2:2 | 2:2 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 4:1 | 3:1 | 3:1 | 4:0 | 10 | 4 | 23 | 47.76 | 24 |
| 27 | Незнайка-2 | 0:5 | 0:5 | 0:4 | 0:5 | 0:4 | 0:4 | 0:5 | 0:4 | 0:4 | 0:5 | 0:4 | 0:5 | 0:5 | 0:5 | 0:5 | 0:5 | 0:4 | 1:4 | 0:3 | 1:4 | 0:2 | 2:3 | 1:4 | 3:2 | 0:2 | 2:2 | *** | 2:2 | 2:2 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 4:1 | 3:1 | 3:0 | 4:0 | 10 | 3 | 24 | 43.24 | 23 |
| 28 | Ять | 0:5 | 0:5 | 0:4 | 0:4 | 0:4 | 0:4 | 0:5 | 0:4 | 0:4 | 0:5 | 0:4 | 0:5 | 0:4 | 0:5 | 0:5 | 0:5 | 1:4 | 1:4 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 2:3 | 1:4 | 2:2 | 2:2 | *** | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 4:1 | 4:0 | 4:1 | 5:0 | 4:1 | 4:0 | 4:0 | 10 | 2 | 25 | 44.67 | 22 |
| 29 | Братья | 0:5 | 0:5 | 0:5 | 0:5 | 0:4 | 0:4 | 0:5 | 0:5 | 0:5 | 0:5 | 2:3 | 0:5 | 1:3 | 1:4 | 1:4 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 2:2 | 2:2 | 2:2 | 2:3 | 2:2 | 2:2 | 2:2 | 2:3 | *** | 2:2 | 2:1 | 2:2 | 2:2 | 2:1 | 2:2 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 5 | 10 | 22 | 26.04 | 20 |
| 30 | Консонанс | 0:5 | 0:5 | 0:4 | 0:5 | 0:4 | 0:5 | 0:5 | 0:4 | 0:4 | 0:5 | 0:4 | 0:5 | 1:4 | 0:5 | 0:5 | 1:4 | 1:4 | 1:4 | 0:4 | 2:3 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 1:2 | 1:3 | 2:2 | 1:3 | 2:3 | 2:2 | *** | 3:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 3:1 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 8 | 2 | 27 | 36.52 | 18 |
| 31 | Нов.время | 0:5 | 0:5 | 0:5 | 0:5 | 0:4 | 0:4 | 0:5 | 0:4 | 0:5 | 0:5 | 0:3 | 0:5 | 0:5 | 0:5 | 0:5 | 0:5 | 0:4 | 1:4 | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 1:2 | 1:3 | 1:4 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 1:2 | 1:3 | *** | 3:1 | 3:1 | 2:2 | 3:2 | 2:1 | 3:1 | 2:0 | 6 | 1 | 30 | 27.79 | 13 |
| 32 | Эл.веник | 0:5 | 0:5 | 0:4 | 0:5 | 0:5 | 0:5 | 0:5 | 0:4 | 0:4 | 0:5 | 0:5 | 0:5 | 0:5 | 0:5 | 0:5 | 0:4 | 0:5 | 0:5 | 1:3 | 0:4 | 1:3 | 1:4 | 1:4 | 1:3 | 0:4 | 1:3 | 1:3 | 1:4 | 2:2 | 1:2 | 1:3 | *** | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 5 | 2 | 30 | 18.31 | 12 |
| 33 | Палата#6 | 0:5 | 0:5 | 0:4 | 0:5 | 0:5 | 0:5 | 0:5 | 0:4 | 0:4 | 0:5 | 0:5 | 0:5 | 0:5 | 0:5 | 0:5 | 0:5 | 0:5 | 0:5 | 0:3 | 0:4 | 0:3 | 1:4 | 1:4 | 1:3 | 0:4 | 1:3 | 0:3 | 0:4 | 2:2 | 1:2 | 1:3 | 0:1 | *** | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 4 | 2 | 31 | 16.88 | 10 |
| 34 | Кр.Сабаль | 0:5 | 0:5 | 0:4 | 0:5 | 0:4 | 0:5 | 0:5 | 0:5 | 0:4 | 0:5 | 0:4 | 0:5 | 0:5 | 0:5 | 0:5 | 0:5 | 0:5 | 0:5 | 0:5 | 1:4 | 0:4 | 1:4 | 1:4 | 1:4 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:4 | 1:2 | 1:2 | 2:2 | 1:2 | 1:2 | *** | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 3 | 2 | 32 | 20.24 | 8 |
| 35 | Сталкеры | 0:5 | 0:5 | 0:4 | 0:4 | 0:5 | 0:5 | 0:5 | 0:5 | 0:4 | 0:5 | 0:5 | 0:5 | 0:5 | 0:5 | 0:5 | 0:5 | 0:5 | 0:5 | 0:5 | 0:3 | 1:4 | 1:4 | 1:4 | 0:5 | 1:4 | 1:4 | 1:4 | 0:5 | 2:2 | 1:3 | 2:3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | *** | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 2 | 2 | 33 | 7.36 | 6 |
| 36 | Мегабрейн | 0:5 | 0:5 | 0:5 | 0:5 | 0:5 | 0:5 | 0:5 | 0:4 | 0:5 | 0:5 | 0:6 | 0:5 | 1:4 | 0:5 | 0:5 | 1:4 | 1:4 | 1:4 | 0:5 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 1:4 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 1:4 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 1:2 | *** | 1:1 | 1:1 | 0 | 4 | 33 | 20.71 | 4 |
| 37 | БПР | 0:5 | 0:5 | 0:4 | 0:5 | 0:5 | 0:5 | 0:5 | 0:5 | 0:4 | 0:5 | 0:5 | 0:5 | 0:5 | 0:5 | 0:5 | 0:5 | 0:5 | 0:5 | 0:4 | 0:4 | 0:3 | 1:4 | 1:4 | 1:4 | 0:4 | 1:3 | 0:3 | 0:4 | 1:2 | 1:2 | 1:3 | 0:2 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | *** | 1:1 | 0 | 4 | 33 | 11.43 | 4 |
| 38 | КГБ | 0:5 | 0:5 | 0:5 | 0:5 | 0:4 | 0:5 | 0:5 | 0:5 | 0:5 | 0:5 | 0:4 | 0:5 | 0:5 | 0:5 | 0:5 | 0:5 | 0:5 | 0:5 | 0:5 | 1:4 | 0:4 | 0:4 | 0:4 | 0:5 | 0:4 | 0:4 | 0:4 | 0:4 | 0:2 | 0:3 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | *** | 0 | 2 | 35 | 6.67 | 2 |
| M | - место, занимаемое командой. |
|---|---|
| W | - количество побед в микроматчах. |
| D | - количество ничьих в микроматчах. |
| L | - количество поражений в микроматчах. |
| % | - средний процент набранных ответов во всех играх от количества правильных ответов победителей этих игр (принимается во внимание только при равенстве очков) |
| P | - суммарное количество очков (рассчитанное по формуле 2*W+D) |
(C) Alex Pokras, 1999-2001